Pawlov パウロフ

犬種の登録数・前年比較

気になる犬種の登録数は、前年からどう変わった? JKCの2025年登録数上位20犬種について、2024年との頭数・順位・増減を並べて確認できます。

対象は各年1〜12月にJKCで新たに血統登録され、血統証明書が発行された犬です。国内で飼われている全ての犬の頭数、投票による人気、飼いやすさの順位ではありません。2026年の統計ではありません。

20犬種の一覧表へ

気になる犬種を2〜3種で比較

2025年の登録数上位20犬種から選びます。2年分の順位は、それぞれの年の全登録犬種における順位です。

2025年上位20犬種の登録数ランキング

2025年の順位で固定しています。前年の順位は2024年の公式表の値です。全犬種の増加率ランキングではありません。

JKC 2024・2025年1〜12月。増減率は2024年の頭数を分母とし、小数第1位に丸めています。
2025順位 犬種 2024年 2025年 増減(頭) 増減率
1位 プードルトイ・ミニチュア・ミディアム・スタンダードを合算。 76,543頭1位 69,342頭 -7,201 -9.4%
2位 チワワ 47,313頭2位 46,221頭 -1,092 -2.3%
3位 ダックスフンドカニーンヘン・ミニチュア・スタンダードを合算。 29,262頭3位 30,615頭 +1,353 +4.6%
4位 ポメラニアン 21,783頭4位 22,853頭 +1,070 +4.9%
5位 ミニチュア・シュナウザー 15,137頭5位 15,268頭 +131 +0.9%
6位 マルチーズ 10,495頭6位 9,960頭 -535 -5.1%
7位 フレンチ・ブルドッグ 10,129頭7位 9,578頭 -551 -5.4%
8位 ヨークシャー・テリア 8,444頭8位 8,086頭 -358 -4.2%
9位 ビション・フリーゼ 6,783頭11位 8,037頭 +1,254 +18.5%
10位 シー・ズー 8,210頭9位 7,930頭 -280 -3.4%
11位 ゴールデン・レトリーバー 7,275頭10位 7,472頭 +197 +2.7%
12位 パグ 5,077頭12位 4,928頭 -149 -2.9%
13位 ウェルシュ・コーギー・ペンブローク 4,292頭14位 4,665頭 +373 +8.7%
14位 ボーダー・コリー 3,841頭15位 4,640頭 +799 +20.8%
15位 ペキニーズ 3,664頭16位 4,284頭 +620 +16.9%
16位 柴 4,582頭13位 3,598頭 -984 -21.5%
17位 キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル 3,123頭20位 3,471頭 +348 +11.1%
18位 パピヨン 3,635頭17位 3,419頭 -216 -5.9%
19位 ラブラドール・レトリーバー 3,580頭18位 3,410頭 -170 -4.7%
20位 イタリアン・グレーハウンド 2,897頭22位 3,234頭 +337 +11.6%

登録数を読むときの注意

迎える前は、暮らしとの相性も確認

登録順位だけでは、必要な運動やお手入れ、毎月の負担を判断できません。気になる犬種の特性と、実際に用意する費用を確認してください。

出典・確認日

JKC公表の順位・頭数をもとにPawlovが前年差・増減率・割合を計算しました。資料確認:2026年10月19日。